푸터정보
경주술술페스티벌 사무국
- T. 054-702-1063/1156
- F. 054-702-1029
- E. skhong@hico.or.kr
- 경북 경주시 보문로 507
(재)경주화백컨벤션뷰로
일정 | 신경주역 출발 | 고속버스터미널 | 대릉원후문(황리단길) | HICO 도착 |
---|---|---|---|---|
6/16(금) | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:05 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:05 | |
HICO 출발 | 대릉원후문(황리단길) | 고속버스터미널 | 신경주역 도착 | |
21:00 | 21:20 | 21:25 | 21:45 | |
6/17(토) -(18.일) |
신경주역 출발 | 고속버스터미널 | 대릉원후문(황리단길) | HICO 도착 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:05 | |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 18:05 | |
HICO 출발 | 대릉원후문(황리단길) | 고속버스터미널 | 신경주역 도착 | |
21:00 (20:00) |
21:20 (20:20) |
21:25 (20:25) |
21:45 (20:45) |
일정 | 시외버스터미널 출발 | 황성동 실내체육관 | 용황동 교보서적앞 버스정류장 | 한전 앞 | HICO 도착 |
---|---|---|---|---|---|
6/16(금) | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
HICO 출발 | 한전 앞 | 용황동 교보서적앞 버스정류장 | 황성동 실내체육관 | 시외버스터미널 도착 | |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | |
6/17(토) -(18.일) |
시외버스터미널 출발 | 황성동 실내체육관 | 용황동 교보서적앞 버스정류장 | 한전 앞 | HICO 도착 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | |
HICO 출발 | 한전 앞 | 용황동 교보서적앞 버스정류장 | 황성동 실내체육관 | 시외버스터미널 도착 | |
22:00 (20:00) |
22:15 (20:15) |
22:30 (20:30) |
22:45 (20:45) |
23:00 (20:45) |
일정 | 감포 공설시장출발 | 양남 스포츠센터 | 양북 스포츠센터 | HICO 도착 |
---|---|---|---|---|
6/16(금) | 18:00 | 18:25 | 18:40 | 19:10 |
HICO 출발 | 양북 스포츠센터 | 양남 스포츠센터 | 감포 공설시장출발 | |
22:00 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | |
6/17(토) -(18.일) |
감포 공설시장출발 | 양남 스포츠센터 | 양북 스포츠센터 | HICO 도착 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | |
HICO 출발 | 양북 스포츠센터 | 양남 스포츠센터 | 감포 공설시장출발 | |
22:00 (20:00) |
22:30 (20:30) |
22:55 (20:55) |
23:20 (21:20) |
일정 | 포항경주공항출발 | - | - | HICO 도착 |
---|---|---|---|---|
6/17(토) -(18.일) |
11:30 | - | - | 12:20 |